Dispositionen der Orgeln in der Evangelischen Kirche Wald, Solingen
Erbauer: Matthias Wagner

I. Hauptwerk | II. Schwellwerk | III. Echowerk | |||
Bourdon | 16’ | Hohlflaut | 8’ | Bourdon | 8’ |
Principal | 8’ | Geigenprincipal | 8’ | Salicional | 8’ |
Flauto harm. | 8’ | Viola da Gamba | 8’ | Flauto dolce | 4’ |
Violoncello | 8’ | Voix céleste | 8’ | Harmonica | 4’ |
Gemshorn | 8’ | Octav piano | 4’ | Flautino | 2’ |
Octave | 4’ | Flaut travers | 4’ | Nasard | II |
Hohlflaut | 4’ | Quint | 3’ | Clarinette | 8’ |
Quint | 3’ | Quart | 2’ | ||
Octave | 2’ | Terz | 1 3/5’ | ||
Mixtur | IV | Quint minor | 1 1/3’ | ||
Cornet | V | Mixtur | III | ||
Trompette | 8’ | Trompette | 8’ | ||
Clairon | 4’ | Cromorne | 8’ | Tremolo II | |
Basson/Hautbois | 8’ | ||||
Vox humana | 8’ | Vogelstimme | |||
IV. Bombarde | Pedal | Koppeln : | |||
Cornet | V | Grand Bourdon | 32’ | I/P, II/P | |
Trompette | 8’ | Principalbass | 16’ | III/P, IV/P | |
Clairon | 4’ | Subbass | 16’ | III/II, II/I | |
(Transmissionen | Octavbass | 8’ | Sub II/I | ||
aus dem | Baryton | 8’ | |||
Hauptwerk) | Alto | 4’ | mechanische | ||
Contrabombarde | 32’ | Spiel- und | |||
Bombarde | 16’ | Register- | |||
traktur |

Manual | Pedal | |||
Bordone ab c° | 16’ | Bordone | 16’ | |
Principale B/D | 8’ | Flauto | 8’ | Transmission aus Manual |
Flauto B/D | 8’ | Trompette | 8’ | Transmission aus Manual |
Voce umana | 8’ | |||
Ottava B/D | 4’ | Koppel Manual / Pedal | ||
Flauto B/D ab GG | 4’ | Schleifenteilung im Manual bei h°/c’ (B/D) | ||
Ottava B/D | 2’ | |||
Flauto XII B/D | 2’ | |||
Decimaquinta B/D | 2 2/3’ | Tremolo | ||
Terza B/D | 1 3/5’ | Zimbelstern | ||
XIX B/D | 1 1/3’ | Dudelsack | ||
Ripieno | 1’ | |||
Trompette B/D | 8’ | |||
Clarinette D | 8’ |